![]() ![]() |
コメント | NEW! ロケーション抜群!土地広!終いの棲家に。 |
| 所在地 | 兵庫県篠山市川阪 | |
| 交通 | 舞鶴自動車道「丹南篠山」ICより 約18.9km |
|
| 価格 | 2300万円 | |
| 面積 | 土地:788.1u(約238.4坪) 延建:141u(約42.65坪) 1F75u 2F66u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! ログハウス・別荘ビギナー必見! |
| 所在地 | 姫路市安富町関 | |
| 交通 | 中国道「山崎」ICより約16km 「福崎」ICより約25km |
|
| 価格 | 548万円 | |
| 面積 | 土地:132u(約39.93坪) 延建:100.44u(約33.38坪) BF 32.40u 1F 38.88u ロフト 29.16u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 渓流沿いの里山ふところ。ツリーハウス、トレーラーハウス、マイキャンプ場にもぴったり。 コンテナ3台付き希少物件。 (広大平坦地) |
| 所在地 | 兵庫県篠山市佐貫谷 | |
| 交通 | JR福知山線「篠山口」駅より約12km 舞鶴道「丹南篠山」ICより約11km 阪神高速池田線「木部」出口より約40km |
|
| 価格 | 498万円 | |
| 面積 | 3,219u(約973.74坪) 20フィートコンテナ3台 |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 里山のふもとでのんびり田舎暮らし! |
| 所在地 | 亀岡市本梅町中野 | |
| 交通 | JR線「千代川」駅より約9.5km 京都縦貫自動車道「亀岡」ICより約8.3km |
|
| 価格 | 650万円 | |
| 面積 | 土地:148.75u(約45坪) 延建:127.25u(約38.49坪) 1F69.49u 2F57.76u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 超本格的こだわりのログハウス! |
| 所在地 | 篠山市西浜谷 | |
| 交通 | JR福知山線「篠山口」駅より約5km 舞鶴若狭道「丹南篠山口」ICより約4.4km |
|
| 価格 | 3100万円 | |
| 面積 | 土地:562u(約170坪) 延建:162u(約49坪) 1F81.2u 2F80.8u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 高台のログハウスで別荘ライフ。 |
| 所在地 | 加東市黒谷 | |
| 交通 | 中国道「ひょうご東条」ICより約5km JR福知山線相野駅より約11.7km |
|
| 価格 | 1780万円 | |
| 面積 | 土地:743u(約224.76坪) 延建:140u(約42.35坪) 1F80u 2F60u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 菜園スペースバッチリの田舎暮らし物件! |
| 所在地 | 東かがわ市引田 | |
| 交通 | JR高徳線「引田」駅より約1.1km 高松自動車道「引田」ICより約2.8km |
|
| 価格 | 1500万円 | |
| 面積 | 土地:740.48u(約223.99坪) 延建:174.71u(約52.85坪) 1F144.11u 2F30.60u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 南向き絶好ロケーションの田舎暮らし用地。 |
| 所在地 | 東かがわ市引田 | |
| 交通 | JR高徳線「引田」駅より約1.9km 高松自動車道「引田」ICより約3.7km |
|
| 価格 | 1300万円 | |
| 面積 | 1,018u(約307.94坪) |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 朝日のあたる家 ログのモデル風ロケーション 海釣り公園まで2km。 |
| 所在地 | 兵庫県南あわじ市阿那賀 | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道 「淡路島南」ICより約6.5km |
|
| 価格 | 1750万円 | |
| 面積 | 土地:159u(約48.09坪) 延建:89.3u(約27.01坪) 1F44.65u 2F44.65u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! かわいいおしゃれな顔の家。 |
| 所在地 | 淡路市里 | |
| 交通 | 神戸淡路鳴門自動車道 「津名一宮」ICより約7.7km |
|
| 価格 | 1180万円 | |
| 面積 | 土地:349u(約105.57坪) 延建:73.05u(約22.10坪) |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 眺望最高!手入れ万全ログハウス。必見! |
| 所在地 | 姫路市安富町関 | |
| 交通 | 中国道「山崎」ICより約16km 「福崎」より約25km |
|
| 価格 | 1850万円 | |
| 面積 | 土地:191u(約57.78坪) 延建:約108u(約32.67坪) 1F:54u 2F:54u (建物未登記に付き現況優先) |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 瀬戸の絶景をバックに別荘生活。 マリンレジャーの拠点にいかが? |
| 所在地 | さぬき市鴨庄 | |
| 交通 | 高松自動車道「志度」ICより約4.8km | |
| 価格 | 120万円 | |
| 面積 | 528u(約159.72坪) |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 揖保川上流の集落での田舎暮らし |
| 所在地 | 宍粟市山崎町与位 | |
| 交通 | 中国道「山崎」ICより約8.5km | |
| 価格 | 700万円 | |
| 面積 | 土地:469.70u(約142.08坪) 延建:100.02u(約30.26坪) 付属建物:66.64u(約20.16坪) |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 篠山城へ4キロの里山へIターン! 敷地内の沢にホタルが乱舞 |
| 所在地 | 篠山市殿町 | |
| 交通 | 舞鶴若狭自動車道 「丹南篠山口」ICより約8km JR篠山口駅約8km |
|
| 価格 | 898万円 | |
| 面積 | 985.62u(約298.15坪) |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 本格カナディアンログ登場! |
| 所在地 | 姫路市安富町関 | |
| 交通 | 中国道「山崎」ICより約16km 「福崎」ICより約25km |
|
| 価格 | 1500万円 | |
| 面積 | 土地:308u(約93.17坪) 延建:98.01u(約29.65坪) 1F36.54u 2F36.54u 3F24.93u |
![]() ![]() |
コメント | NEW! 春秋に華やぐ眺望最高別荘 |
| 所在地 | 加東市池之内 | |
| 交通 | 中国道「ひょうご東条」ICより約8.6km | |
| 価格 | 1150万円 | |
| 面積 | 土地:161u(約48.70坪) 延建:119.24u(約36.07坪) 1F85.29u 2F33.95u |