交通 | 京都丹後鉄道宮豊線 「網野」駅より約6.8km 京都縦貫道「京丹後大宮」 ICより約16km |
---|---|
所在地 | 京都府京丹後市弥栄町 |
面積 | 土地:813㎡ (約245.93坪) |
地勢 | 平坦地 |
都市 計画 | 区域外 |
用途 地域 | 無指定 |
建ぺい /容積 | -%/-% |
地目 | 雑種地 |
現況 | 更地 |
私道 負担 | 無 |
道路 | 南側幅員約4m公道に接面 |
設備 | 電 気:関西電力引込可 ガ ス:プロパン要 上水道:公営上水道引込可 トイレ:公共下水道引込可 |
備考 | 固定資産税:19,900円 ネット環境:eo光・ フレッツ光 携帯:〇 |
取引 形態 | 仲介 |
※掲載情報と現況が異なる場合は
現況優先となります。