交通 | JR山陰本線「下山」駅より 約0.4km 京都縦貫道 「京丹波みずほ」ICより 約7.8km |
---|---|
所在地 | 京都府船井郡京丹波町下山 |
面積 | 土地:237.78㎡ (約71.92坪) 延建:57.85㎡ (約17.49坪) 建物未登記に付現況優先 |
建物 | 木造瓦葺平家建 |
地勢 | 緩傾斜地 |
築年 | 築年不詳 |
間取り | 2K+離れ |
都市 計画 | 非線引き |
用途 地域 | 無指定 |
建ぺい /容積 | 60%/200% |
地目 | 宅地 |
現況 | 空家 |
私道 負担 | 無(セットバック要) |
道路 | 南東側幅員約2.8m公道に接面 |
設備 | 電 気:関西電力 ガ ス:プロパン 上水道:公営上水道 トイレ:汲取り |
備考 | 宅地造成及び特定盛土等規制区域 固定資産税:非課税 ネット環境:CATV 携帯:〇 お風呂はボイラー 建物未登記に付き現況優先 |
取引 形態 | 仲介 |
※掲載情報と現況が異なる場合は
現況優先となります。