| 交通 | JR嵯峨野線「亀岡」駅より約17.5km 京都縦貫道「亀岡」ICより約15.1km 新名神高速道「川西」ICより約18km 阪神高速池田線「木部」ICよりひとっ走り約24Km |
|---|---|
| 所在地 | 京都府亀岡市畑野町 |
| 面積 | 土地:178㎡ (約53.84坪) |
| 地勢 | 緩傾斜地 |
| 都市 計画 | 区域外 |
| 用途 地域 | 無指定 |
| 建ぺい /容積 | 60%/200% |
| 地目 | 山林 |
| 現況 | 更地 |
| 私道 負担 | 無 |
| 道路 | 南側幅員約4.3m公道に接面 |
| 設備 | 電 気:関西電力引込可 ガ ス:プロパン 上水道:公営上水道引込可 トイレ:要合併浄化槽 |
| 備考 | 宅地造成及び 特定盛土等規制区域 土砂災害警戒区域 固定資産税:非課税 道路補修費:6,000円/年 ネット環境:eo光 携帯:〇 |
| 取引 形態 | 仲介 |
※掲載情報と現況が異なる場合は
現況優先となります。