交通 | JR山陰本線「福知山」駅 より約11.4km JR山陰本線「上川口」駅 より約3.7km 京都縦貫道「福知山」IC より約17km 北近畿豊岡道「山東」IC より約17km |
---|---|
所在地 | 京都府福知山市鴨野町 |
面積 | 土地:414.36㎡ (約125.34坪) 延建:56.30㎡ (約17.03坪) 建物未登記の為 現況優先 |
建物 | 木造瓦葺平家建 |
地勢 | 平坦 |
築年 | 築年不明 |
間取り | 1DK |
都市 計画 | 区域外 |
用途 地域 | 無指定 |
建ぺい /容積 | -/- |
地目 | 宅地 |
現況 | 空家 |
私道 負担 | 無 |
道路 | 南西側幅員約5.5m道に 接面 |
設備 | 電 気:関西電力 ガ ス:プロパン 上水道:公営上水道 トイレ:公共下水道 |
備考 | 土砂災害警戒区域内 ネット環境:eo光・ フレッツ光 携帯:〇 |
取引 形態 | 仲介 |
※掲載情報と現況が異なる場合は
現況優先となります。